Selamat Datang di Website Resmi Desa Karangkemiri, Website Masih dalam Tahap Pengembangan. Mohon bersabar!

Artikel

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Banjarnegara 2024

13 Agustus 2024 01:27:55  Administrator  157 Kali Dibaca  Berita Desa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara telah merilis data rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Data ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang akan datang dengan memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara efektif.

Total jumlah pemilih sementara di Kabupaten Banjarnegara tercatat sebanyak 796.814 orang, yang terdiri dari 403.760 laki-laki dan 393.054 perempuan. DPS ini mencakup 20 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Untuk melayani para pemilih, akan disediakan sebanyak 1.675 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 278 desa/kelurahan di Kabupaten Banjarnegara.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah pemilih per kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:

  1. Susukan: 48.757 pemilih (24.462 laki-laki, 24.295 perempuan) dengan 99 TPS.
  2. Purworeja Klampok: 37.595 pemilih (18.305 laki-laki, 19.290 perempuan) dengan 69 TPS.
  3. Mandiraja: 61.663 pemilih (30.570 laki-laki, 31.093 perempuan) dengan 108 TPS.
  4. Purwanegara: 49.922 pemilih (23.052 laki-laki, 26.870 perempuan) dengan 101 TPS.
  5. Bawang: 45.999 pemilih (22.366 laki-laki, 23.633 perempuan) dengan 101 TPS.
  6. Banjarnegara: 53.073 pemilih (26.440 laki-laki, 26.633 perempuan) dengan 108 TPS.
  7. Sigaluh: 34.737 pemilih (17.290 laki-laki, 17.447 perempuan) dengan 76 TPS.
  8. Madukara: 35.525 pemilih (17.498 laki-laki, 18.027 perempuan) dengan 72 TPS.
  9. Banjarmangu: 36.555 pemilih (18.007 laki-laki, 18.548 perempuan) dengan 80 TPS.
  10. Wanadadi: 43.634 pemilih (21.348 laki-laki, 22.286 perempuan) dengan 87 TPS.
  11. Rakit: 42.469 pemilih (21.286 laki-laki, 21.183 perempuan) dengan 86 TPS.
  12. Punggelan: 37.301 pemilih (18.610 laki-laki, 18.691 perempuan) dengan 78 TPS.
  13. Karangkobar: 34.426 pemilih (17.114 laki-laki, 17.312 perempuan) dengan 72 TPS.
  14. Pageanten: 32.346 pemilih (16.012 laki-laki, 16.334 perempuan) dengan 64 TPS.
  15. Pejawaran: 26.469 pemilih (13.137 laki-laki, 13.332 perempuan) dengan 53 TPS.
  16. Batur: 29.316 pemilih (14.760 laki-laki, 14.556 perempuan) dengan 64 TPS.
  17. Wanayasa: 36.804 pemilih (18.556 laki-laki, 18.248 perempuan) dengan 91 TPS.
  18. Kalibening: 18.689 pemilih (9.344 laki-laki, 9.345 perempuan) dengan 76 TPS.
  19. Pandanarum: 17.688 pemilih (9.344 laki-laki, 8.344 perempuan) dengan 71 TPS.
  20. Pagedongan: 39.384 pemilih (19.314 laki-laki, 20.070 perempuan) dengan 99 TPS.

Data rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini menunjukkan kesiapan Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan pemilihan tahun 2024. Dengan total 796.814 pemilih yang terdaftar sementara dan penyebaran 1.675 TPS, KPU Kabupaten Banjarnegara berupaya memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ini.

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Sinergi Program

Persada Training

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Jalan Jembatan Paris No. 01 Dusun Silepa, Karangkemiri, Wanadadi, Banjarnegara
Desa : Karangkemiri
Kecamatan : Wanadadi
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53461
Telepon : 082112201263
Email : baledesakarangkemiri@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:152
    Kemarin:354
    Total Pengunjung:184.498
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.129.42.198
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel